Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Jasa dan Dagang
Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Jasa dan Dagang -
Hai sobat.. kali ini saya akan memberikan sebuah contoh penting yang
dapat sobat jadikan sebagai referensi tugas kuliah. Contoh yang tertera
di bawah ini berasal dari klien saya.
Sebelum
melihat contoh Laporan Keuangan Perusahaan Jasa dan Dagang adabaiknya
jika kita mengetahui seluk beluk contoh laporan keuangan perusahaan.
Laporan
laba rugi perusahaan dagang terdiri dari penjualan, harga pokok
penjualan, biaya penjualan dan administrasi umum, penghasilan dan beban
diluar usaha.
Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Dagang
Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
” PT. JASA AKUNTANSI INDONESIA” | ||||
RUGI / LABA | ||||
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 | ||||
No. | Keterangan | 31-Dec-10 | 31-Dec-11 | |
I | 1 | Pendapatan | 1.901.825.003,00 | 2.509.301.099,00 |
1 | Pendapatan Jasa | 1.901.825.003,00 | 2.509.301.099,00 | |
II | 4 | Biaya Tenaga Kerja | 725.303.352,04 | 1.214.114.383,04 |
1 | Gaji Karyawan | 545.547.726,52 | 1.006.531.757,52 | |
2 | Bonus | 179.755.625,52 | 205.701.625,52 | |
3 | Tunjangan Makan | 0,00 | 1.881.000,00 | |
4 | Tunjangan Kesehatan | 0,00 | 0,00 | |
6 | Tunjangan Jamsostek | 0,00 | 0,00 | |
7 | Tunjangan PPh 21 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Tunjangan Lain – lain | 0,00 | 0,00 | |
III | 5 | Biaya Penjualan & umum | 1.310.729.056,22 | 1.747.265.144,20 |
1 | Perjalanan | 156.473.325,52 | 188.210.915,52 | |
2 | Perhubungan | 194.971.927,52 | 239.157.879,52 | |
3 | Listrik & Air | 6.064.917,00 | 0,00 | |
4 | Bea Materai & Pajak Lainnya | 11.155.080,00 | 3.660.072,00 | |
5 | Pelayanan | 160.118.625,52 | 261.435.133,52 | |
6 | Sewa | 0,00 | 350.000,00 | |
7 | Pemeliharaan & Perbaikan | 158.562.359,52 | 179.417.154,52 | |
8 | Pemakaian Kantor | 182.604.374,52 | 197.204.204,52 | |
9 | Penyusutan | 37.076.986,42 | 60.843.393,50 | |
10 | Asuransi | 2.704.750,00 | 4.177.521,88 | |
11 | Amortisasi | 0,00 | 0,00 | |
12 | Pengangkutan | 0,00 | 0,00 | |
13 | Kendaraan | 26.170.715,00 | 13.491.500,00 | |
14 | Pemeliharaan Kendaraan | 6.172.005,00 | 6.128.948,00 | |
15 | By.Eksport | 0,00 | 0,00 | |
16 | Iklan | 3.575.000,00 | 6.761.500,00 | |
17 | Contoh | 0,00 | 0,00 | |
18 | By.Administrasi | 0,00 | 0,00 | |
19 | Komisi & Administrasi Bank | 3.702.732,18 | 7.338.404,01 | |
20 | Komisi & Perijinan | 201.043.225,52 | 231.066.225,52 | |
21 | By. Lain-Lain | 160.333.032,52 | 348.022.291,71 | |
IV | 6 | Penghasilan Netto | (134.207.405,26) | (452.078.428,24) |
V | 7 | Penghasilan Diluar Usaha | 8.996.462,66 | 70.507.676,62 |
1 | Penghasilan Bunga | 44.581,12 | 44.456,37 | |
2 | Keuntungan Tukar Valas – Transaksi | 8.926.879,54 | 61.707.720,25 | |
3 | Klaim | 0,00 | 0,00 | |
4 | Keuntungan Penjualan Aktiva | 0,00 | 0,00 | |
5 | Penghasilan Lain-Lain | 25.002,00 | 8.755.500,00 | |
VI | 8 | Pengeluaran Diluar Usaha | 21.464.587,38 | 70.508.830,87 |
1 | Beban Bunga | 287.778,00 | 2.925.429,84 | |
2 | Kerugian Tukar Valas – Transaksi | 10.376.806,39 | 56.303.381,03 | |
3 | Klaim | 0,00 | 0,00 | |
4 | Sumbangan | 2.600.000,00 | 2.950.000,00 | |
5 | Amortisasi | 8.199.999,99 | 8.200.000,00 | |
6 | Kerugian Lain – Lain | 3,00 | 130.020,00 | |
VII | 9 | Laba Bersih | (146.675.529,98) | (452.079.582,49) |
Demikian
lah artikel kami yang berjudul Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
dan Dagang. Saya mengucapkan termakasih atas kunjungan Anda.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !